| Рейтинг - РЕЙТИНГ пород собак сопровождения |
РЕЙТИНГпород собак сопровождения-телохранителей сезона "Осень - 2000"(по Москве, ориентировочный)
Рейтинг в пределах группы из 50 основных пород составлен по данным каталогов многопородных неспециализированных выставок по версиям:
- IKU (СКОР - 5 buy kamagra online выставок),
- FCI (РКФ - 12 выставок),
- UCI (1 выставка),
- MOO (1 выставка),
- РЛК (1 выставка),
в buy propecia которые были включеныа в общей сложности 5891 собака из анализируемой группы, что составило 47,6 % от поголовья, заявленного для участия в 20 выставках. При одинаковых баллах породы расставлялись по алфавиту.
| Место | Порода | Баллы |
| 1. | Ротвейлер | 10,76 |
| 2. | Американский стаффордширский терьер | 9,65 |
| 3. | Среднеазиатская овчарка | 7,68 |
| 4. | Немецкая овчарка | 6,12 |
| 5. | Доберман | 5,33 |
| 6. | Русский черный терьер | 4,99 |
| 7. | Бульмастиф | 3,95 |
| 8. | Американский бульдог | 3,56 |
| 9. | Немецкий боксер | 3,27 |
| 10. | Ризеншнауцер | 3,24 |
| 11. | Немецкий дог | 3,22 |
| 12. | Средний шнауцер | 3,07 |
| 13. | Керри-блю терьер | 2,97 |
| 14. | Восточно-европейская овчарка | 2,69 |
| 15. | Кане корсо | 2,59 |
| 16. | Кавказская овчарка | 2,58 |
| 17. | Фила бразилейро | 2,07 |
| 18. | Бернский зенненхунд | 2,03 |
| 19. | Бордоский дог | 2,03 |
| 20. | Эрдельтерьер | 1,93 |
Составил В. МАРТЕНС
| Следующая > |
|---|