| СОБАКИ В ЗАКОНЕ - Международно-правовые акты по животным |
Таблицу подписей и ратификации договора 125
Европейская buy clomid online
конвенция о защите домашних животных
Статус на 29/08/2018
| Название | Европейская конвенция о защите домашних животных |
|---|---|
| Ссылки | СEД №125 |
| Открытия Договора | Страсбург, 13/11/1987 - Договор, открытый подписи стран членов и вступлении стран которые не являются членами |
| Вступление priligy online в силу | 01/05/1992 - 4 ратификации. |
Государства, подписавшего Государство, которое ратифицировано Государство, которое не подписала и не ратифицировала Государство, buy kamagra online
которое приостановило Государство, которое осудило
Члены buy generic propecia online Совета Европы | ||||||||||||||
| Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Заметки | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | 02/10/1997 | 10/08/1999 | 01/03/2000 | |||||||||||
| Азербайджан | 22/10/2003 | 19/10/2007 | 01/05/2008 | Р. | ||||||||||
| Албания | ||||||||||||||
| Андорра | ||||||||||||||
| Армения | ||||||||||||||
| Бельгия | 13/11/1987 | 20/12/1991 | 01/07/1992 | Р. | ||||||||||
| Болгария | 21/05/2003 | 20/07/2004 | 01/02/2005 | |||||||||||
| Босния и Герцеговина | ||||||||||||||
| бывшая Югославская Республика Македония | ||||||||||||||
| Великобритания | ||||||||||||||
| Венгрия | ||||||||||||||
| Германия | 21/06/1988 | 27/05/1991 | 01/05/1992 | Р. | ||||||||||
| Греция | 13/11/1987 | 29/04/1992 | 01/11/1992 | |||||||||||
| Грузия | ||||||||||||||
| Дания | 13/11/1987 | 20/10/1992 | 01/05/1993 | Р. | T. | |||||||||
| Ирландия | ||||||||||||||
| Исландия | ||||||||||||||
| Испания | 09/10/2015 | 19/07/2017 | 01/02/2018 | Д. | ||||||||||
| Италия | 13/11/1987 | 19/04/2011 | 01/11/2011 | |||||||||||
| Кипр | 09/12/1993 | 09/12/1993 | 01/07/1994 | |||||||||||
| Латвия | 01/03/2010 | 22/10/2010 | 01/05/2011 | Р. | ||||||||||
| Литва | 11/09/2003 | 19/05/2004 | 01/12/2004 | |||||||||||
| Лихтенштейн | ||||||||||||||
| Люксембург | 13/11/1987 | 25/10/1991 | 01/05/1992 | Р. | ||||||||||
| Мальта | ||||||||||||||
| Монако | ||||||||||||||
| Нидерланды | 13/11/1987 | |||||||||||||
| Норвегия | 13/11/1987 | 03/02/1988 | 01/05/1992 | |||||||||||
| Польша | ||||||||||||||
| Португалия | 13/11/1987 | 28/06/1993 | 01/01/1994 | Р. | ||||||||||
| Респу́блика Молдо́ва | ||||||||||||||
| Росси́йская Федера́ция | ||||||||||||||
| Румыния | 23/06/2003 | 06/08/2004 | 01/03/2005 | |||||||||||
| Сан-Марино | ||||||||||||||
| Сербия | 02/12/2010 | 02/12/2010 | 01/07/2011 | |||||||||||
| Слова́цкая Респу́блика | ||||||||||||||
| Словения | ||||||||||||||
| Турция | 18/11/1999 | 28/11/2003 | 01/06/2004 | |||||||||||
| Украина | 05/07/2011 | 09/01/2014 | 01/08/2014 | |||||||||||
| Финляндия | 02/12/1991 | 02/12/1991 | 01/07/1992 | Р. | ||||||||||
| Франция | 18/12/1996 | 03/10/2003 | 01/05/2004 | Р. | T. | |||||||||
| Хорватия | ||||||||||||||
| Черногория | ||||||||||||||
| Чешская республика | 24/06/1998 | 23/09/1998 | 01/04/1999 | Р. | ||||||||||
| Швейцария | 13/11/1990 | 03/11/1993 | 01/06/1994 | |||||||||||
| Швеция | 14/03/1989 | 14/03/1989 | 01/05/1992 | |||||||||||
| Эстония | ||||||||||||||
| Общее buy clomid число подписей, не следовавших за ратификацией | 1 |
|---|---|
| Общее число ратификации / вступлений | 24 |
Сейчас на сайте
Сейчас 53 гостей онлайн